Navigation | |
Sportzentrum 7, 76646 Bruchsal | |
Region | |
Kraichgau - Baden-Wuerttemberg - Deutschland | |
GPS-Koordinaten - POI-Daten | |
49°08'9.6"N / 08°35'3.4"O | |
Umweltzone | |
frei | |
Kontakt | Check-In via Smartphone |
---|---|
Telefon | +49 7251706448 |
Fax | +49 72515059465 |
touristinformation@btmv.de | |
Internet | https://bruchsal-erleben.de/wohnmobilpark/ |
Geöffnet | ganzjährig | |
---|---|---|
Gebühren Nebensaison | ab 25,00 € | |
Gebühren Hauptsaison | ab 25,00 € | |
Kurtaxe | 0 | |
Anzahl Stellplätze | 52 | |
Stellplatzgrößen | Stellplätze bis 10 Meter vorhanden. | 4,5 - 6,0 m x 10 m |
Hunde erlaubt | ![]() | |
---|---|---|
Strom | ![]() | 0,60 € / kWh |
Wasser | ![]() | |
Entsorgung | ![]() | |
WC | ![]() | |
Dusche | ![]() | |
Waschmaschine / Trockner | ![]() | |
WLAN/WiFi | ![]() | |
Imbiss vor Ort | ![]() | |
Restaurant vor Ort | ![]() | In vier Gehminuten erreichbar |
Brötchenservice | ![]() | |
Fahrradverleih | ![]() | |
Autoverleih | ![]() |
In 2 km Enfernung
600 m Bus / 200 m Bahn
Das Sasch Freibad liegt direkt nebenan.